{loadmoduleid 170}
Wszelkie pytanie w tej sprawie prosimy kierować mailowo bezpośrednio na adres: TORAF@TORAF.PL
Mieszanki roślin miododajnych są dedykowane nie tylko dla pszczelarzy ale także posiadaczy ogrodów.
Od nowego roku do roślin miododajnych będą dodatkowe dopłaty z programu bioróżnorodność wypłacane przez ARiMR.
Poniżej znajdą Państwo tabelę z takimi informacjami jak:
Nazwa / Rodzina / Termin kwitnienia / Średnia ilość dni kwitnienia /Wydajność miodowa.
Staramy się aktualizować tabelę, jesteśmy też otwarci na sugestie czy propozycje, które pomogą aktualizować naszą bazę.
Nazwa rośliny miododajnej | Nazwa łacińska | Rodzina | Termin kwitnienia rośliny |
Średnia ilość dni kwitnienia | Przeciętna wydajność miodowa liczona w kg na 1 ha |
Opis |
---|---|---|---|---|---|---|
Czarnuszka damasceńska | Nigella sativa L. | Ranunculaceae | V-VIII | 20 kg/ha | 20-40 cm, na tereny suche wapienne | |
Dziurawiec zwyczajny | Hipericum perforatum L. | Hypericaceae | VI-VIII | 45 | 200-300 kg/ha | 30-80 cm na suche i umiarkowanie wilgotne stanowiska |
Hyzop lekarski | Hyssopus officinalis L. | Lamiaceae | VII-VIII | 30 | 400 kg/ha | 20-60 cm (półkrzew) mało wymagająca |
Lubczyk ogrodowy | Levisticum officinale Koch | Apiaceae | VII-VIII | 30 | 490kg/ha | 50-150 cm (wieloletnia) |
Rożnik przerośnięty | Silphium perfoliatum L. | Asteraceae | VI-X | 60-90 | 550 kg/ha | do 250 cm (bylina) na tereny wilgotne |
Facelia | Phacelia tanacaetifolia Benth. | Boraginaceae | V-IX | 35 | 180 – 1100 kg/ha | 80 cm (jednoroczna) |
Gorczyca biała | Sinapsis alba | Brassicaceae | VII | 30 | 40 kg/ha | |
Gryka | Fagopyrum acutatum | Polygonaceae | ½ VI-VII | 21-25 | 110-490 kg/ha | na stanowiska wilgotne |
Kocimięta właściwa | Nepeta cataria | Lamiaceae | VII-VIII | 40 | 160-250 kg/ha | od 60cm do 120cm wysokości |
Koniczyna biała | Trifolium repens | Fabaceae | V-X | 90 | 92 kg/ha | |
Przegorzan kulisty | Echinops sphaerocephallus | Asteraceae | VII-IX | 25-45 | około 1000 kg/ha | do 200 cm na suche stanowiska |
Przegorzan trwały | Echinops rito | Asteraceae | VII-IX | 25-45 | około 1000 kg/ha | do 200 cm na suche stanowiska |
Arcydzięgiel litwor | Archangelica officinalis | Apiaceae | VI-VII | 30-60 | 200 kg/ha | 1-2,5 m na tereny wilgotne |
Chaber bławatek | Centaurea cyanus L. | Asteraceae | V-IX | 90 | 350 kg/ha | 40-100 cm, na tereny suche |
Chaber driakiewnik | Centaurea scabiosa L. | Asteraceae | VI-X | 60-90 | 200-300 kg/ha | 40-100 cm na tereny wilgotne |
Chaber łąkowy | Centaurea jacea L | Asteraceae | VI-X | 90-110 | 300-400 kg/ha | 20-100 cm na tereny suche |
Chaber nadreński | Centaurea rhenana Bor. | Asteraceae | VII-VIII | 60 | 500-600 kg/ha | 20-100 cm na tereny suche nektaruje nawet w czasie suszy |
Cząber ogrodowy | Satureja hortensis | Lamiaceae | VII-IX | 60 | 300 kg/ha | 25 cm na tereny suche |
Czyściec prosty | Stachys recta L. | Lamiaceae | VI-IX | 60 | 500 kg/ha | 30-100 cm tereny suche |
Czyściec wełnisty | Stachys lanata Jacq. | Lamiaceae | VI-VII | 35 | 140 kg/ha | 30-40 cm tereny suche bardzo wytrzymała |
Dzielżan jesienny | Helenium autumnale L. | Asteraceae | VII-X | 80 | 450 kg/ha | 60-200 cm (bylina) |
Dzwonek ogrodowy | Campanula medium L. | Campanuloideae | VI-VIII | 60 | 300 kg/ha | 50-90 cm (dwuletnia/trwała) |
Jeżówka purpurowa | Ehinacea purpurea | Asteraceae | VII-X | 90 | 190 kg/ha | o wysokości do 60-150 cm |
Kłosowiec fenkułowy | Agastache anethiodora (Pursh.) Kuntze | Lamiaceae | VII-VIII | 30 | 600 kg/ha | 80-120 cm (wieloletnia) |
Kolendra siewna | Coriandrum sativum | Apiaceae | VII-VIII | 40 | 100-300 kg/ha | 40-100 cm (jednoroczna) |
Komonica | Lotus corniculatus | Fabaceae | V-IX | 20-40kg/ha | mało wymagająca może być na suche gleby | |
Koniczyna krwistoczerwona | Trifolium incarnatum | Fabaceae | VII-VIII | 110kg/ha | ||
Lawenda wąskolistna | Lavendula angustifolia Mill. | Lamiaceae | VII-VIII | 60 | 250kg/ha | 50-90cm (wieloletnia) |
Melisa lekarska | Melissa officinalis | Lamiaceae | VI-IX | 70-90 | 50-100kg/ha | Podmokłe lub umiarkowane |
Mikołajek płaskolistny | Eryngium planum | Apiaceae | VII-IX | 60-80 | 700kg/ha | 30-60 cm na suche stanowiska mało wymagająca |
Miodownik melisowaty | Melittis mellissophyllum | Lamiaceae | ||||
Mniszek lekarski | Taraxacum officinale | Asteraceae | V | 30 | 200 kg/ha | |
Naparstnica purpurowa | Digitalis purpurea L. | Plantaginaceae | VI-IX | 90 | 200 kg/ha | do 150 cm (dwuletnia/bylina) |
Niecierpek Roylego | Impatiens glandulifera Royle | Balsaminaceae | VIII-X | 45-60 | 700 kg/ha | 100-200 cm (jednoroczna) |
Nostrzyk | Melilotus albus | Fabaceae | VI-VIII | 45-60 | 300-700 kg/ha | 150 cm na suche stanowiska |
Nostrzyk lekarski | Melilotus officialis L. Pall. | Fabaceae | VI-IX | 45-80 | 300-600 kg/ha | 150 cm na suche stanowiska |
Ogórecznik lekarski | Borago officinalis | Boraginaceae | VII-IX | 60 dni | 60 – 200 kg/ha | |
Oregano – Lebiodka pospolita | Origanum vulgare | Lamiaceae | 500kg/ha | |||
Ożanka nierównoząbkowa | Teucrium scorodonia L. | Lamiaceae | VII-IX | 45-60 | 700 kg/ha | do 50 cm (bylina) mało wymagająca |
Pszczelnik mołdawski | Dracocephallum moldavicum | Lamiaceae | VII-VIII | 21-35 | 300- 600 kg/ha | Podmokłe do umiarkowanych |
Rezeda wonna | Reseda odorata L. | Resedaceae | VI-X | 60-80 | 220kg/ha | 20-60 cm |
Ruta ogrodowa | Ruta graveolens L. | Rutaceae | VII-VIII | 30-45 | 400 kg/ha | 60-90 cm (wieloletnia) |
Rzepak ozimy | Brassica napus L. var. napus | Brassicaceae | V-VI | 14-28 | 100 – 300 kg/ha | |
Serdecznik pospolity | Leonorus cardiaca | Lamiaceae | VII-VIII | 50 | 400 – 480 kg/ha | 30-120 cm (bylina) mało wymagająca |
Słonecznik | Helianthus annuus | Asteraceae | VII-VIII | 45 | 50 – 100 kg/ha | |
Szałwia lekarska | Salvia officinalis | Lamiaceae | VI-VII | 50 | 400 – 480 kg/ha | 50-70 cm (półkrzew) |
Szanta zwyczajna | Marrubium vulgare | Lamiaceae | VI-VIII | 40-50 | 400 – 600 kg/ha | do 50 cm (bylina) na umiarkowanie suche |
Szczeć leśna | Dipsacus fullonum sylvestris Huds. | Dipsacaceae | VII-VIII | 30-45 | 300 kg/ha | 100-200 cm (dwuletnia) na gleby dość wilgotne |
Szczeć sukiennicza | Dipsacus fullonum L. | Dipsacaceae | VII-VIII | 30-45 | 300 kg/ha | 100-200 cm (dwuletnia) na gleby dość wilgotne |
Trędownik bulwiasty | Scophularia nodosa | Scrophulariaceae | VI-VII | 30-40 | 700kg/ha | 40-120 cm (wieloletnia) na tereny wilgotne |
Trojeść amerykańska | Asclepias syriaca | Asclepiadaceae | VI-VII | 30 | 200 – 600 kg/ha | 100-180 cm (trwała) |
Tulia kalifornijska | Pycnanthemum californicum Torr | Lamiaceae | VII-IX | 60 | 400-500 kg/ha | do 60 cm (bylina) odporna na susze |
Tymianek właściwy | Thymus vulgaris L. | Lamiaceae | V-IX | 60-90 | 200 kg/ha | 20-30 cm (trwała) na suche stanowiska |
Wrzos zwyczajny | Calluna vulgaris | Ericaceae | VIII-X | 20 | 60 – 220 kg/ha | |
Żeleźniak bulwiasty | Phlomis tuberosa L. | Lamiaceae | V-VIII | 60 | 500 kg/ha | do 150 cm (bylina) |
Żmijowiec babkowaty | Echium plantagineum | Boraginaceae | VI-IX | 60-90 | 400-500 kg/ha | stanowiska suche |
Żmijowiec grecki | Echium creticum | Boraginaceae | VI-X | 90-110 | 700 kg/ha | stanowiska suche |
Żmijowiec zwyczajny | Echium vulgare | Boraginaceae | VI-VII | 60 | 300 – 400 kg/ha | stanowiska suche |
Ważne: Zarówno wydajność miodowa jak i termin kwitnienia poszczególnych roślin jest zależna od pogody i przyspieszonego lub opóźnionego okresu wzrostu. Pszczelarzu wykorzystaj mądrze te informacje i zadbaj o pożytek dla swoich pszczół
Od ćwierć wieku zbieramy nasiona, przechowujemy je i sprzedajemy pasjonatom ogrodnictwa.
Adres email:
toraf@toraf.pl
Nr telefonu :
+48 77 40 242 40
Zapisz się do naszego newsletter i bądź na bieżąco!