{loadmoduleid 170}
W skład mieszanki wchodzi ponad 20 gatunków, w tym 80% bylin o wysokiej wydajności miodowej i pyłkowej. Mieszanka ta zapewni pożytek pszczołom na długie lata już w pierwszym roku uprawy dzięki 20% wkładowi roślin jednorocznych. Można nią obsiewać brzegi trawników, pól, rowy, nieużytki, brzegi sadów i jagodników. Wysiew nasion zmieszanych z piaskiem w stosunku 1:3 od połowy III do VI, rzutowo we wcześniej uprawioną ziemie mieszając grabiami. Możliwy także siew jesienny IX-X. Norma wysiewu 1kg – 120-200 m².
Siew: | IV-VI |
Kwitnienie: | VI-X |
Wysokość: | 30-60cm |
Dostępne w opakowaniach standardowych: | 100 g lub 500 g |
Lp. | Nazwa | Nazwa PL |
---|---|---|
1 | Archangelica officinalis | Arcydzięgiel litwor |
2 | Borago officinalis | Ogórecznik |
3 | Campanula medium | Dzwonek ogrodowy |
4 | Centaurea cyanus | Chaber bławatek |
5 | Chryzanthemum leucanthemum | Złocień właściwy |
6 | Digitalis purpurea | Naparstnica purpurowa |
7 | Dracocephallum moldavicum | Pszczelnik mołdawski |
8 | Echinacea purpurea | Jeżówka purpurowa |
9 | Echium plantagineum | Żmijowiec babkowaty |
10 | Echium vulgare | Żmijowiec zwyczajny |
11 | Fogopyrum acutatum | Gryka |
12 | Levistivcum officinale | Lubczyk |
13 | Lotus corniculatus | Komonica |
14 | Melissa officinalis | Melisa lekarska |
15 | Origanum vulgare | Lebiodka pospolita |
16 | Phacelia tanacetifolia | Facelia błękitna |
17 | Salvia officinalis | Szałwia lekarska |
18 | Sinapsis alba | Gorczyca biała |
19 | Trifolium incarnatum | Koniczyna krwistoczerwona |
Ważne: Zarówno wydajność miodowa jak i termin kwitnienia poszczególnych roślin jest zależna od pogody i przyspieszonego lub opóźnionego okresu wzrostu. Pszczelarzu wykorzystaj mądrze te informacje i zadbaj o pożytek dla swoich pszczół
Od ćwierć wieku zbieramy nasiona, przechowujemy je i sprzedajemy pasjonatom ogrodnictwa.
Adres email:
toraf@toraf.pl
Nr telefonu :
+48 77 40 242 40
Zapisz się do naszego newsletter i bądź na bieżąco!