{loadmoduleid 170}
W skład mieszanki wchodzi ponad 20 gatunków, w tym 80% bylin o wysokiej wydajności miodowej i pyłkowej. Mieszanka ta zapewni pożytek pszczołom na długie lata już w pierwszym roku uprawy dzięki 20% wkładowi roślin jednorocznych. Można nią obsiewać brzegi trawników, pól, rowy, nieużytki, brzegi sadów i jagodników. Wysiew nasion zmieszanych z piaskiem w stosunku 1:3 od połowy III do VI, rzutowo we wcześniej uprawioną ziemię mieszając grabiami. Możliwy także siew jesienny IX-X. Norma wysiewu 1kg/120-200m².
Siew: | IV-VI |
Kwitnienie: | VI-X |
Wysokość: | 30-60cm |
Dostępne w opakowaniach standardowych: | 100g lub 500g |
Skład mieszanki:
Lp. | Nazwa | Nazwa PL |
---|---|---|
1 | Anthemis tinctoria | Rumian żółty |
2 | Anthriscus cerefolium | Trybula ogrodowa |
3 | Achillea milefolium | Krwawnik pospolity |
4 | Bellis perennis | Stokrotka pospolita |
5 | Borago officinalis | Ogórecznik lekarski |
6 | Centaurea stoebe | Chaber nadreński |
7 | Centaurea cyanus | Chaber bławatek MIX |
8 | Chryzanthemum leucanthemum | Złocień właściwy |
9 | Digitalis lanata | Naparstnica wełnista |
10 | Dracocephalum moldavica | Pszczelnik mołdawski |
11 | Echinacea purpurea | Jeżówka purpurowa |
12 | Echium creticum | Żmijowiec grecki |
13 | Echium plantagineum | Żmijowiec babkowaty |
14 | Echium creticum | Żmijowiec grecki |
15 | Echium vulgare | Żmijowiec zwyczajny |
16 | Galium album | Przytulia biała |
17 | Glebionis segetum | Złocień polny |
18 | Guizotia abyssinica | Olejarka abisyńska |
19 | Hypericum perforatum | Dziurawiec zwyczajny |
20 | Hyssopus officinalis | Hyzop lekarski |
21 | Inula helenium | Oman wielki |
22 | Leonorus cardiaca | Serdecznik pospolity |
23 | Lotus corniculatus | Komonica |
24 | Medicago sativa | Lucerna siewna |
25 | Melilotus albus | Nostrzyk biały |
26 | Melilotus officinalis | Nostrzyk lekarski |
27 | Melissa officinalis | Melisa lekarska |
28 | Nepeta cataria | Kocimięta właściwa |
29 | Oenothera paradoxa | Wiesiołek dziwny |
30 | Origanum majorana | Majeranek |
31 | Origanum vulgare | Lebiodka pospolita |
32 | Papaver rhoeas | Mak polny |
33 | Papaver sp. | Mak lekarski |
34 | Phacelia tanacetifolia | Facelia błękitna |
35 | Salvia officinalis | Szałwia lekarska |
36 | Silene armeria | Lepnica baldaszkowa |
37 | Stachys officinalis | Bukwica zwyczajna |
38 | Thymus vulgaris | Tymianek |
39 | Trifolium pratense | Koniczyna czerwona |
40 | Trifolium repens | Koniczyna biała |
41 | Verbascum densiflorum | Dziewanna wielkokwiatowa |
WAŻNE: Zarówno wydajność miodowa jak i termin kwitnienia poszczególnych roślin jest zależna od pogody i przyspieszonego lub opóźnionego okresu wzrostu. Pszczelarzu wykorzystaj mądrze te informacje i zadbaj o pożytek dla swoich pszczół
Od ćwierć wieku zbieramy nasiona, przechowujemy je i sprzedajemy pasjonatom ogrodnictwa.
Adres email:
toraf@toraf.pl
Nr telefonu :
+48 77 40 242 40
Zapisz się do naszego newsletter i bądź na bieżąco!